> 사업소개 > Laser Drill

| Model | ML605GTW6(-P)-5500U | |
| AXIS (X,Y,Z) |
Table size (X,Y) |
745*575 mm |
| Working area (X,Y) | 620*560 mm | |
| Positioning accuracy (X,Y) | 0.005 mm | |
| Positioning accuracy (Z) | 0.1 mm | |
| Galvano |
Scan area | 40*40 mm |
| Positioning accuracy | ±0.015 mm | |
| Repeatability accuracy | ±0.01 mm | |
| Scanning frequency | 2800 Hz | |
| fΘ | Type | Wide & high convergence fΘ lens (확대고수속) |


| Model | 5335 standard | |
| AXIS (X,Y,Z) |
Working area (X,Y) | 533*635 mm |
| Positioning accuracy (X,Y) | 20 ㎛ | |
| Positioning accuracy (Z) | 10 ㎛ | |
| Table motor type | Linear motor | |
| Galvano |
Scan area | 40*40 mm |
| Positioning accuracy | ±0.015 mm | |
| Repeatability accuracy | ±0.01 mm | |
| Scanning frequency | 2800 Hz | |
| fΘ | Type | Wide & high convergence fΘ lens (확대고수속) |
| Model | 5335 standard | |
| AXIS (X,Y,Z) |
Working area (X,Y) | 533*635 mm |
| Positioning accuracy (X,Y) | 20 ㎛ | |
| Positioning accuracy (Z) | 10 ㎛ | |
| Table motor type | Linear motor | |
| Galvano | Speed | 14,000 points/sec at 250 ㎛ spacing |
| Scan area | 35*35 mm | |
| Laser |
Wave Length | 355 nm |
| Pulse Frequency | 40~90 kHz | |
| AOD | Super F Lenze | 100*100 ㎛ |

